Die größten gefangenen Fische 2007 |
Fisch | Gewicht in kg | Name des Anglers |
Karpfen | 12,0 | ohne |
Hecht | 7,0 | ohne |
Zander | 8,4 | ohne |
Schlei | 2,65 | ohne |
Forelle | 1,70 | ohne |
Saibling | 3,0 | ohne |
Aal | 1,0 | ohne |
Barsch | 1,2 | ohne |
Brassen | 3,0 | ohne |
Weißfisch | 0,6 | ohne |
Rapfen | 2,4 | ohne |
Graskarpfen | keine Fänge | ohne |
Wels | keine Fänge | ohne |
Stör | keine Fänge | ohne |
Ausgewertet wurden 256 Fangkarten mit verwertbaren Einträgen. Diese verteilen sich auf 207 Erwachsene und 49 Jugendliche. Wir hätten von den vorliegenden Fangkarten wesentlich mehr Auswertungen durchgeführt werden können. Leider werden immer noch vielfach bei der Gewichtsangabe die Summe aller gefangenen Fische des Angeltages eingetragen. Die Gewichtsbestimmung eines einzelnen Fisches ist somit leider unmöglich. |