Die größten gefangenen Fische 2008 |
Fisch | Gewicht in kg | Name des Anglers |
Karpfen | 20,0 | Nils Kummer |
Hecht | 5,5 | ohne |
Zander | 9,2 | ohne |
Schlei | 3,4 | ohne |
Forelle | 1,5 | ohne |
Saibling | 3,6 | ohne |
Aal | 1,3 | ohne |
Barsch | 1,0 | ohne |
Brassen | 2,6 | ohne |
Weißfisch | 0,8 | ohne |
Rapfen | 2,5 | ohne |
Graskarpfen | 13,5 | ohne |
Wels | 6,0 | ohne |
Stör | 2,5 | ohne |
Ausgewertet wurden 245 Fangkarten mit verwertbaren Einträgen. Diese verteilen sich auf 199 Erwachsene und 46 Jugendliche. Es hätten von den vorliegenden Fangkarten wesentlich mehr Auswertungen durchgeführt werden können, aber viele Mitglieder tragen immer noch bei der Gewichtsangabe die Summe aller gefangenen Fische des Angeltages ein. Die Gewichtsbestimmung eines einzelnen Fisches ist somit leider unmöglich. Schade eigentlich. |