Die größten gefangenen Fische 2019 ( laut Einträge in den Fangkarten ) |
Fisch | Gewicht in Kg | Gewässer | Name des Anglers |
Karpfen | 16,0 | Offenseth |
Marius Ungureanu |
Aland | 1,3 | Hohenhorst | Volker Strade |
Hecht | 3,5 | Appen | Mario Biber |
Hecht | 2,1 | Lander | Peter Launert |
Zander | 8,1 | Pinnau-Altarm |
Siegfried Stockfleth |
Zander | 4,8 | Pinnau-Altarm | Klaus Laube |
Zander | 4,0 | Lander | Heiko Marx |
Barsch | 0,6 | Lander | Malte Koopmann |
Schlei | 2,3 | Appen |
|
Forelle | 2,1 | Lander | Pierre Clausen |
Saibling | 1,1 | Lander | Dieter Bartmann |
Stör | 4,0 | Lander | |
Wels | 1,8 | Seester 4 | Stefan Brüggemann |
Aal | 1,5 | Seester 1 | Ole Fülscher |
Aal | 1,2 | Seester 1 |
Frances Borowsky |
Auch in diesem Jahr erinnern wir noch einmal daran, dass die Fische nicht in Summe eingetragen werden dürfen ( z.B. 5 Forellen mit 4,8 Kg ), sondern stets einzeln einzutragen sind. |